Рейтинги поставщиков

Рейтинг поставщиков печатных технологий по выручке и посещаемости

№ 2024 Изменение Компания Выручка, ₽ Δ выручка %
1 ЗЕНОН 15 026 827 000 +10%
2 Дубль В 10 719 100 000 +13%
3 ▲+1 ВИНК 5 500 000 000 +22%
4 ▲+1 Ремэкс 4 600 000 000 +18%
5 ▼2 ТЕХНОЭВОЛАБ 4 206 110 000 -14%
6 СТМ (WeRSupply) 4 200 000 000 +17%
7 ▲+1 Октопринт Сервис 3 600 000 000 +20%
8 ▲+1 Папиллонс 3 600 000 000 +29%
9 ▼2 ФОРДА 3 426 600 000 -1%
10 Смарт-Т 3 200 000 000 +18%
11 ▲+3 ТАНЗОР 2 700 000 000 +29%
12 ▼1 МАКЦЕНТР 2 608 500 000 +5%
13 BESTLY 2 599 800 000 +22%
14 ▼2 БРОНКО 2 300 000 000 +5%
15 Терем 2 211 200 000 +13%
16 ▲+3 Коника Минольта 2 200 000 000 +43%
17 ▼1 Ricoh 2 000 000 000 +7%
18 ▼1 Foroffice 1 600 000 000 -1%
19 ▲+2 Нисса Центрум 1 500 000 000 +12%
20 ▲+4 KONFLEX 1 300 000 000 +20%
21 ▼1 ХД-Рус 1 200 000 000 -22%
22 ▲+1 ЛРТ 1 083 000 000 -6%
23 ▼5 ЛЕГИОН 1 013 900 000 -35%
24 ▲+2 ВИП-Системы 1 000 000 000 +17%
25 ▼3 ЯМ Интернешнл 980 900 000 -23%
26 ▼1 Терра Принт 833 400 000 -23%
27 ▲+8 LASERCUT 819 900 000 +42%
28 NCL 800 200 000 +16%
29 ▲+8 B2PRINT 713 300 000 +14%
30 ▼1 ПринтПак 709 200 000 +1%
31 ▼1 АТ-Десайн 691 100 000 +6%
32 PRIZMIX 674 600 000 +14%
33 ▼6 ПРИНТЕР-ПЛОТТЕР.РУ 673 000 000 -13%
34 ▲+4 Техно Принт 672 400 000 +37%
35 ▲+5 Акопринт 670 300 000 +64%
36 ▼5 Джест 621 400 000 -3%
37 ▼1 Техно-Графика 579 700 000 +11%
38 ▲+1 Челленджер 540 400 000 +16%
39 ▲+3 Т-Системы 490 600 000 +37%
40 ▼6 Русском Графикс 479 500 000 -13%
41 ▼8 Алларт-Сервис 454 200 000 -24%
42 ▲+12 СМГ Технология 372 100 000 +163%
43 ▼2 Нисса Дистрибуция 351 700 000 -9%
44 Текстиль и Технологии 326 100 000 +10%
45 ▲+2 Станком - Dekart 258 100 000 +2%
46 МУЛЬТИКАТ 252 600 000 -10%
47 ▲+1 ГАНТРИ / GANTRY 251 800 000 +23%
48 ▼5 VEGA 224 600 000 -37%
49 САЙН СЕРВИС 221 700 000 +21%
50 ▲+1 Allready 207 400 000 +10%
51 ▲+8 СайнАРТ 188 600 000 +77%
52 ▲+1 RDM.RU 171 000 000 +10%
53 ▼3 ИНТЕРМИКРО 154 000 000 -11%
54 ▲+1 Ариста 150 100 000 +17%
55 ▲+7 Лав Инк (sign in russia) 128 000 000 +62%
56 ▲+1 РЕКЛАБ 127 500 000 +6%
57 ▼1 Экспо-Графика / Бест Экспо 108 000 000 -14%
58 ▲+2 CMYK-Engineering 96 400 000 -3%
59 ▲+2 СКАЙ Технолоджи 96 300 000 +2%
60 ▼15 Ковчег 84 900 000 -70%
61 ▼3 НИССА Медиапроект 68 300 000 -36%
62 ▲+1 ТОП ПРИНТ КАТ 56 400 000 +16%
63 ▲+1 ЛИР-Консалтинг 9 700 000 -32%
64 ▼12 0 +0%

Все уточнения публикуются тут в первую очередь — https://t.me/sergeybelokurovinkjet

Если Вашей компании здесь нет, но вы являетесь поставщиком на рынке пишите сюда — https://t.me/sergeybelokurov