Обороты поставщиков в РФ за 2023 год
Обороты поставщиков печатных технологий за 2023 год
№ | Компания | Выручка в 2023 |
---|---|---|
1 | ЗЕНОН | 13 706 127 000 ₽ |
2 | ВИНК | 4 576 830 000 ₽ |
3 | Ремэкс | 4 088 210 000 ₽ |
4 | СТМ (WeRSupply) | 3 647 050 000 ₽ |
5 | ФОРДА | 3 459 250 000 ₽ |
6 | Октопринт Сервис | 3 008 940 000 ₽ |
7 | Папиллонс | 2 805 363 000 ₽ |
8 | Смарт-Т | 2 743 260 000 ₽ |
9 | БРОНКО | 2 381 130 000 ₽ |
10 | Терем | 1 956 969 000 ₽ |
11 | Ricoh | 1 898 170 000 ₽ |
12 | Foroffice | 1 628 150 000 ₽ |
13 | Коника Минольта | 1 536 200 000 ₽ |
14 | Нисса Центрум | 1 339 270 000 ₽ |
15 | ЯМ Интернешнл | 1 261 380 000 ₽ |
16 | ЛРТ | 1 145 125 000 ₽ |
17 | KONFLEX | 1 090 632 000 ₽ |
18 | Терра Принт | 1 072 130 000 ₽ |
19 | ПРИНТЕР-ПЛОТТЕР.РУ | 765 890 000 ₽ |
20 | NCL (Нисса) | 752 364 000 ₽ |
21 | ПринтПак | 703 634 000 ₽ |
22 | АТ-Десайн | 656 333 000 ₽ |
23 | PRIZMIX | 594 375 000 ₽ |
24 | Алларт-Сервис | 591 927 000 ₽ |
25 | Русском Графикс | 548 728 000 ₽ |
26 | LASERCUT | 547 784 000 ₽ |
27 | Техно-Графика | 524 579 000 ₽ |
28 | Техно Принт | 506 155 000 ₽ |
29 | Челленджер | 467 981 000 ₽ |
30 | Нисса Дистрибуция | 383 541 000 ₽ |
31 | Т-Системы | 359 588 000 ₽ |
32 | VEGA | 352 922 000 ₽ |
33 | Текстиль и Технологии | 298 257 000 ₽ |
34 | Ковчег | 281 329 000 ₽ |
35 | МУЛЬТИКАТ | 278 549 000 ₽ |
36 | Станком - Dekart | 255 435 000 ₽ |
37 | ГАНТРИ / GANTRY | 204 921 000 ₽ |
38 | САЙН СЕРВИС | 183 729 000 ₽ |
39 | ИНТЕРМИКРО | 171 915 000 ₽ |
40 | Allready | 168 308 000 ₽ |
41 | 3Т | 163 800 000 ₽ |
42 | RDM.RU | 156 828 000 ₽ |
43 | Ариста | 129 107 000 ₽ |
44 | РЕКЛАБ | 120 372 000 ₽ |
45 | НИССА Медиапроект | 106 721 000 ₽ |
46 | СайнАРТ | 106 561 000 ₽ |
47 | CMYK-Engineering | 99 016 000 ₽ |
48 | СКАЙ Технолоджи | 94 802 000 ₽ |
49 | Лав Инк (sign in russia) | 79 364 000 ₽ |
50 | ТОП ПРИНТ КАТ | 49 024 000 ₽ |
51 | Нисса Компани | 19 153 000 ₽ |
52 | ЛИР-Консалтинг | 14 280 000 ₽ |
Все уточнения публикуются тут в первую очередь — https://t.me/sergeybelokurovinkjet
Если Вашей компании здесь нет, но вы являетесь поставщиком на рынке пишите сюда — https://t.me/sergeybelokurov