Рейтинги поставщиков
Рейтинг поставщиков печатных технологий по выручке и посещаемости
| № 2024 | № визиты | Изменение | Компания | Выручка, ₽ | Δ выручка % | Посещ. август | Δ посещ. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — ▲+1 | ЗЕНОН | 15 026 827 000 | +10% | 239 950 | -14% |
| 2 | 11 | — — | Дубль В | 10 719 100 000 | +13% | 38 170 | +4% |
| 3 | 13 | ▲+1 — | ВИНК | 5 500 000 000 | +22% | 32 119 | +18% |
| 4 | 5 | ▲+1 ▼1 | Ремэкс | 4 600 000 000 | +18% | 88 910 | -12% |
| 5 | 52 | ▼2 ▼13 | ТЕХНОЭВОЛАБ | 4 206 110 000 | -14% | 1 830 | -35% |
| 6 | 8 | — ▲+17 | СТМ (WeRSupply) | 4 200 000 000 | +17% | 56 800 | +669% |
| 7 | 37 | ▲+1 ▼4 | Октопринт Сервис | 3 600 000 000 | +20% | 3 460 | -20% |
| 8 | 14 | ▲+1 ▼5 | Папиллонс | 3 600 000 000 | +29% | 28 530 | -26% |
| 9 | 9 | ▼2 ▲+1 | ФОРДА | 3 426 600 000 | -1% | 42 050 | +11% |
| 10 | 7 | — ▼1 | Смарт-Т | 3 200 000 000 | +18% | 65 200 | -5% |
| 11 | 47 | ▲+3 ▼10 | ТАНЗОР | 2 700 000 000 | +29% | 2 150 | -31% |
| 12 | 48 | ▼1 ▲+1 | МАКЦЕНТР | 2 608 500 000 | +5% | 2 040 | +46% |
| 13 | 10 | — ▼2 | BESTLY | 2 599 800 000 | +22% | 41 900 | -15% |
| 14 | 12 | ▼2 ▲+3 | БРОНКО | 2 300 000 000 | +5% | 34 830 | +43% |
| 15 | 35 | — ▼5 | Терем | 2 211 200 000 | +13% | 3 500 | -47% |
| 16 | 15 | ▲+3 ▼3 | Коника Минольта | 2 200 000 000 | +43% | 27 830 | -12% |
| 17 | 29 | ▼1 ▼1 | Ricoh | 2 000 000 000 | +7% | 5 360 | -20% |
| 18 | 2 | ▼1 ▼1 | Foroffice | 1 600 000 000 | -1% | 201 850 | -29% |
| 19 | 43 | ▲+2 ▼2 | Нисса Центрум | 1 500 000 000 | +12% | 2 620 | -4% |
| 20 | 28 | ▲+4 ▲+4 | KONFLEX | 1 300 000 000 | +20% | 5 660 | +12% |
| 21 | 49 | ▼1 ▼9 | ХД-Рус | 1 200 000 000 | -22% | 1 960 | -29% |
| 22 | 27 | ▲+1 ▲+4 | ЛРТ | 1 083 000 000 | -6% | 5 800 | +9% |
| 23 | 16 | ▼5 ▼2 | ЛЕГИОН | 1 013 900 000 | -35% | 20 190 | -19% |
| 24 | 34 | ▲+2 ▲+8 | ВИП-Системы | 1 000 000 000 | +17% | 4 120 | +57% |
| 25 | 50 | ▼3 ▲+1 | ЯМ Интернешнл | 980 900 000 | -23% | 1 920 | +52% |
| 26 | 26 | ▼1 ▲+10 | Терра Принт | 833 400 000 | -23% | 6 650 | +65% |
| 27 | 3 | ▲+8 ▲+2 | LASERCUT | 819 900 000 | +42% | 160 560 | +65% |
| 28 | 61 | — ▼1 | NCL | 800 200 000 | +16% | 194 | +0% |
| 29 | 51 | ▲+8 ▲+4 | B2PRINT | 713 300 000 | +14% | 1 860 | +74% |
| 30 | 60 | ▼1 ▼3 | ПринтПак | 709 200 000 | +1% | 291 | -49% |
| 31 | 40 | ▼1 ▼6 | АТ-Десайн | 691 100 000 | +6% | 3 090 | -24% |
| 32 | 63 | — ▼15 | PRIZMIX | 674 600 000 | +14% | 0 | -100% |
| 33 | 4 | ▼6 ▼1 | ПРИНТЕР-ПЛОТТЕР.РУ | 673 000 000 | -13% | 97 840 | -11% |
| 34 | 24 | ▲+4 ▼4 | Техно Принт | 672 400 000 | +37% | 7 930 | -23% |
| 35 | 64 | ▲+5 ▼1 | Акопринт | 670 300 000 | +64% | 0 | +0% |
| 36 | 22 | ▼5 ▼22 | Джест | 621 400 000 | -3% | 8 140 | +0% |
| 37 | 36 | ▼1 ▼10 | Техно-Графика | 579 700 000 | +11% | 3 490 | -52% |
| 38 | 33 | ▲+1 ▼4 | Челленджер | 540 400 000 | +16% | 4 330 | -35% |
| 39 | 45 | ▲+3 ▼1 | Т-Системы | 490 600 000 | +37% | 2 190 | -4% |
| 40 | 62 | ▼6 ▼1 | Русском Графикс | 479 500 000 | -13% | 0 | +0% |
| 41 | 25 | ▼8 ▼3 | Алларт-Сервис | 454 200 000 | -24% | 7 080 | -18% |
| 42 | 54 | ▲+12 ▼2 | СМГ Технология | 372 100 000 | +163% | 1 550 | +26% |
| 43 | 30 | ▼2 ▼3 | Нисса Дистрибуция | 351 700 000 | -9% | 5 280 | -22% |
| 44 | 39 | — ▼1 | Текстиль и Технологии | 326 100 000 | +10% | 3 340 | +11% |
| 45 | 19 | ▲+2 ▲+2 | Станком - Dekart | 258 100 000 | +2% | 12 330 | +27% |
| 46 | 31 | — ▼14 | МУЛЬТИКАТ | 252 600 000 | -10% | 5 190 | -69% |
| 47 | 32 | ▲+1 ▲+22 | ГАНТРИ / GANTRY | 251 800 000 | +23% | 4 520 | +304% |
| 48 | 18 | ▼5 ▼2 | VEGA | 224 600 000 | -37% | 13 390 | -27% |
| 49 | 17 | — ▲+1 | САЙН СЕРВИС | 221 700 000 | +21% | 16 550 | +43% |
| 50 | 6 | ▲+1 ▲+1 | Allready | 207 400 000 | +10% | 72 140 | +38% |
| 51 | 44 | ▲+8 ▼1 | СайнАРТ | 188 600 000 | +77% | 2 290 | -7% |
| 52 | 23 | ▲+1 ▲+1 | RDM.RU | 171 000 000 | +10% | 7 940 | +6% |
| 53 | 46 | ▼3 ▲+1 | ИНТЕРМИКРО | 154 000 000 | -11% | 2 160 | +26% |
| 54 | 58 | ▲+1 ▼5 | Ариста | 150 100 000 | +17% | 886 | -25% |
| 55 | 42 | ▲+7 ▲+3 | Лав Инк (sign in russia) | 128 000 000 | +62% | 2 640 | +24% |
| 56 | 20 | ▲+1 ▲+3 | РЕКЛАБ | 127 500 000 | +6% | 9 200 | +12% |
| 57 | 59 | ▼1 ▼1 | Экспо-Графика / Бест Экспо | 108 000 000 | -14% | 751 | +283% |
| 58 | 55 | ▲+2 ▲+1 | CMYK-Engineering | 96 400 000 | -3% | 1 270 | +42% |
| 59 | 21 | ▲+2 ▼2 | СКАЙ Технолоджи | 96 300 000 | +2% | 9 170 | -16% |
| 60 | 38 | ▼15 ▲+8 | Ковчег | 84 900 000 | -70% | 3 420 | +88% |
| 61 | 56 | ▼3 ▲+6 | НИССА Медиапроект | 68 300 000 | -36% | 1 110 | +0% |
| 62 | 57 | ▲+1 ▼7 | ТОП ПРИНТ КАТ | 56 400 000 | +16% | 1 030 | -19% |
| 63 | 41 | ▲+1 ▼6 | ЛИР-Консалтинг | 9 700 000 | -32% | 3 080 | -24% |
| 64 | 53 | ▼12 ▲+6 | 3Т | 0 | +0% | 1 640 | +0% |
Все уточнения публикуются тут в первую очередь — https://t.me/sergeybelokurovinkjet
Если Вашей компании здесь нет, но вы являетесь поставщиком на рынке пишите сюда — https://t.me/sergeybelokurov